Meridian Energia S.A. × Construtora Atlas Ltda.
Cronologia do caso
montada de 9 fontes · cada marco rastreável à origemQuestões controvertidas
clique para ver a leitura do agentePrazos e próximos movimentos
captura automática dos autosDossiê probatório
2.847 documentos · 9 fontes · rastreabilidade completaTeses e precedentes aplicáveis
jurisprudência + experiência do escritórioInteligência de Carteira
Visão integrada de processos, teses, tribunais, julgadores, clientes, prazos, valores e resultados — recalculada a cada movimentação.
Processos por exposição
ordenados por relevância estratégica| Processo | Cliente | Área | Tribunal · fase | Exposição | Cenário | Próximo prazo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Meridian × Atlas | Meridian Energia | Infraestrutura | TJSP · apelação | 48.700.000 | Possível | 4 dias → |
| Solaris × Consórcio Vega | Grupo Solaris | Energia | TJRJ · instrução | 31.200.000 | Provável | 22 dias |
| Vertical Log × União | Vertical Log | Tributário | TRF3 · recurso | 27.850.000 | Remoto | 31 dias |
| Meridian × Fornecedora Sul | Meridian Energia | Contratos | TJSP · sentença | 18.400.000 | Possível | 9 dias |
| Grupo Aurora × Ex-diretores | Grupo Aurora | Societário | Arbitragem · CAM | 15.900.000 | Provável | 6 dias → |
| Norte Participações × CADE | Norte Part. | Concorrencial | Administrativo | 12.100.000 | Remoto | 44 dias |
| Solaris × Município | Grupo Solaris | Infraestrutura | TJRJ · apelação | 9.700.000 | Possível | 17 dias |
Leading Cases & Impacto na Carteira
Quando uma nova decisão, tese ou mudança regulatória surge, o agente identifica quais processos e clientes são afetados — e o que fazer a respeito.
Outros movimentos monitorados
últimos 30 dias| Decisão / movimento | Origem | Matéria | Processos | Exposição | Impacto |
|---|---|---|---|---|---|
| Modulação de efeitos — exclusão de base de cálculo | STF | Tributário | 9 | R$ 88 mi | Médio |
| Nova orientação sobre prova pericial em obras | TJSP · Órgão Especial | Infraestrutura | 6 | R$ 41 mi | Médio |
| Alteração regulatória — outorgas do setor elétrico | Agência reguladora | Energia | 4 | R$ 23 mi | Baixo |
| Mudança de composição — 4ª Câmara | TJSP | Cível | 11 | R$ 62 mi | Monitorar |
Memória Estratégica do Escritório
Recuperação fundamentada de teses, peças, precedentes e experiência histórica — preservando sigilo e barreiras éticas entre clientes.
Converse com os Dados
Perguntas em linguagem natural sobre casos, teses, precedentes, prazos e carteira — com fonte citada em cada afirmação e respeito a sigilo e barreiras éticas.
Ontologia Contenciosa & Linhagem
Fontes heterogêneas — tribunais, sistema de gestão, e-mails, mensagens, contratos, laudos e financeiro — normalizadas numa ontologia jurídica única, sobre a qual todas as aplicações operam. Clique nos nós para detalhes.